Levante UD vs Real Sociedad: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Levante UD 1–1 Real Sociedad.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Levante UD
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Carlos | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,2 | 0,10 | 0,04 | 3 | 77,14 % | |
| Arriaga Kervin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,7 | 0,01 | 0,01 | 0 | 80,65 % | |
| Dela | 120' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,6 | 0,91 | 0,01 | 0 | 77,55 % | |
| Garcia Victor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,02 | 0,02 | 1 | 76,67 % | |
| Martinez Pablo | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,04 | 0,02 | 0 | 72,22 % | |
| Moreno Matias | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,3 | 0,05 | 0,02 | 0 | 94,44 % | |
| Romero Ivan | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 100 % | |
| Ryan Mathew | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Sanchez Manu | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,7 | 0,08 | 0,06 | 1 | 88,46 % | |
| Toljan Jeremy | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,12 | 2 | 83,33 % | |
| Espi Carlos | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Losada Iker | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,15 | 0 | 0 % | |
| Matturro Romero Alan | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 55,56 % | |
| Rey Oriol | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Tunde Kareem | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,08 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Vencedor U. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 1 | 75 % |
Real Sociedad
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elustondo Aritz | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 92,68 % | |
| Gomez Sergio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,00 | 0,24 | 1 | 88,68 % | |
| Gorrotxategi Jon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,21 % | |
| Guedes Goncalo | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,01 | 0,03 | 1 | 66,67 % | |
| Kubo Takefusa | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8,1 | 0,43 | 0,24 | 3 | 92 % | |
| Marin Pablo | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,1 | 0,07 | 0,05 | 2 | 72,41 % | |
| Martin Jon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,32 | 0,00 | 0 | 89,83 % | |
| Oyarzabal Mikel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0,43 | 0,09 | 1 | 86,96 % | |
| Remiro Alex | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,19 % | |
| Sucic Luka | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,06 | 0,02 | 1 | 88,89 % | |
| Zubeldia Igor | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,3 % | |
| Astiazaran Lander | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Mariezkurrena Namearkaitz | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Mendez Brais | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,7 | 0,01 | 0,18 | 1 | 85,71 % | |
| Soler Carlos | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,03 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Zakharyan Arsen | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 2 | 85,71 % | |
| Caleta-Car D. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

