FC Copenhagen vs Silkeborg: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: FC Copenhagen 7–0 Silkeborg.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
FC Copenhagen
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clem William | 120' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,3 | 0,29 | 0,08 | 1 | 90,74 % | |
| Elyounoussi Mohamed | 68' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,6 | 0,14 | 0,80 | 7 | 87,5 % | |
| Gabriel Pereira | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,1 | 0,18 | 0,20 | 0 | 97,73 % | |
| Kotarski Dominik | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,14 % | |
| Larsson Jordan | 120' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0,15 | 0,27 | 6 | 87,18 % | |
| Lopez Marcos | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,02 | 1 | 89,19 % | |
| Madsen Mads | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,3 | 0,03 | 0,03 | 2 | 82,98 % | |
| Moukoko Youssoufa | 68' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 0,73 | 0,00 | 0 | 46,15 % | |
| Robert | 77' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0,37 | 0,04 | 1 | 78,38 % | |
| Suzuki Junnosuke | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,05 | 0,09 | 2 | 83,72 % | |
| Achouri Elias | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,33 | 2 | 83,33 % | |
| Buta | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Cornelius Andreas | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,8 | 0,29 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Hatzidiakos Pantelis | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,83 % | |
| Zanka | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 8,3 | 0,30 | 0,02 | 1 | 87,78 % |
| Claesson V. | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 6,9 | 0,15 | 0,08 | 1 | 100 % |
Silkeborg
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamsen Tonni | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 0,03 | 0,02 | 1 | 75 % | |
| Bakiz Younes | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 64 % | |
| Berger Sofus | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71 % | |
| Gammelby Jens Martin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 0,00 | 0,02 | 0 | 77,08 % | |
| Jonsson Melker | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,45 % | |
| Kirk William | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 41,67 % | |
| Larsen Nicolai | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,95 % | |
| McCowatt Callum | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,08 | 0,04 | 0 | 74,42 % | |
| Ostrom Robin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Poulsen Andreas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 73,68 % | |
| Wikman Adam | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 | 0,00 | 0,08 | 1 | 87,88 % | |
| Larsen Mads | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Ross Oliver | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,10 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Simmelhack Alexander | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 80 % | |
| Stuker Simon | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Westh Villads | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % |

