Aalborg vs Nordsjaelland: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Aalborg 1–3 Nordsjaelland.
CLASIFICACIÓN
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 25 | GGGPE |
2 | Midtjylland (Den) | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 11 | +10 | 25 | EGEGG |
3 | Viborg | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 20 | PEGGP |
4 | Nordsjaelland | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 19 | EGPEE |
5 | Brondby | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | +1 | 19 | PPGPG |
6 | Horsens | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | GPEEE |
7 | Odense | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 | PGEEG |
8 | Silkeborg | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | EEGEP |
9 | Randers FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 | PPPEP |
10 | Aarhus (Den) | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | EPEGE |
11 | Sonderjyske | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 8 | PEGPG |
12 | Lyngby | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 | GEPPE |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 | GGGGE |
2 | Midtjylland (Den) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 | GGEGG |
3 | Nordsjaelland | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 | GGGGE |
4 | Viborg | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | GGPGP |
5 | Brondby | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | GGPPG |
6 | Sonderjyske | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | EPPGG |
7 | Odense | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | GPPEG |
8 | Randers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | PGPPP |
9 | Aarhus (Den) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | EEPEG |
10 | Silkeborg | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | PGEEE |
11 | Horsens | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | PGPEE |
12 | Lyngby | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | -4 | 5 | EEEPE |
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Copenhagen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | GPGGP |
2 | Midtjylland (Den) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | EEGEG |
3 | Viborg | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | PEGEG |
4 | Horsens | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | PGGPE |
5 | Brondby | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | GPPPG |
6 | Odense | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | PEEGE |
7 | Nordsjaelland | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | GPEPE |
8 | Silkeborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | PPEGP |
9 | Randers FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | PPGPE |
10 | Aarhus (Den) | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | PPPEE |
11 | Lyngby | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | PPPGP |
12 | Sonderjyske | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | PPPEP |












