SpVgg Greuther Fürth vs 1. FC Union Berlin: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: SpVgg Greuther Fürth 1–0 1. FC Union Berlin.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
SpVgg Greuther Fürth
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiama Dickson | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Bauer Maximilian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Burchert Sascha | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Christiansen Max | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Griesbeck Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Hrgota Branimir | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Meyerhofer Marco | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Nielsen Havard | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Seguin Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Tillman Timothy | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Willems Jetro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Dudziak Jeremy | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Itten Cedric | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Leweling Jamie | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Seufert Nils | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1. FC Union Berlin
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartl Timo | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Becker Sheraldo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Behrens Kevin | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Giesselmann Niko | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Haraguchi Genki | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Jaeckel Paul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Knoche Robin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Kruse Max | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Luthe Andreas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Promel Grischa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Ryerson Julian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Awoniyi Taiwo | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Endo Keita | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Teuchert Cedric | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Voglsammer Andreas | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

