FC Bayern Munich vs RB Leipzig: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: FC Bayern Munich 3–3 RB Leipzig.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
FC Bayern Munich
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaba David | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Boateng Jerome | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Coman Kingsley | 83' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Goretzka Leon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Lewandowski Robert | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Martinez Javi | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Muller Thomas | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | |
| Neuer Manuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | |
| Pavard Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Sane Leroy | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Sule Niklas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Douglas Costa | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gnabry Serge | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Musiala Jamal | 65' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Richards Chris | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
RB Leipzig
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Tyler | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Angelino | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Forsberg Emil | 62' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Gulacsi Peter | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Haidara Amadou | 78' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kluivert Justin | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Konate Ibrahima | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Mukiele Nordi | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Nkunku Christopher | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Sabitzer Marcel | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Upamecano Dayot | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Kampl Kevin | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Olmo Dani | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Orban Willi | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Poulsen Yussuf | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Sorloth Alexander | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

