FC Augsburg vs FC Koln: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: FC Augsburg 1–3 FC Koln.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
FC Augsburg
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Maximilian | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Drena Beljo Dion | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Engels Arne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Gikiewicz Rafal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Gouweleeuw Jeffrey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Gumny Robert | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Iago Borduchi | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Maier Arne | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Rexhbecaj Elvis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Vargas Ruben | 71' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Bazee Noah | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Caligiuri Daniel | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Cardona Irvin | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Colina David | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Mbuku Nathanael | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
FC Koln
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chabot Jeff | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Hector Jonas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Hubers Timo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Kainz Florian | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Maina Linton | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Martel Eric | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Schindler Kingsley | 87' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Schmitz Benno | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Schwabe Marvin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Selke Davie | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Skhiri Ellyes | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Kilian Luca | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Ljubicic Dejan | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Olesen Mathias | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Thielmann Jan | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Tigges Steffen | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

