Gent vs Leuven: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Gent 1–0 Leuven.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Gent
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Tiago | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,8 | 0,14 | 0,01 | 0 | 80,95 % | |
| Benes Laszlo | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,03 | 0,26 | 2 | 73,68 % | |
| Burgess Christian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0,23 | 0,01 | 0 | 95,74 % | |
| Da Silva Lopes Leonardo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,04 | 1 | 90,32 % | |
| Delorge-Knieper Mathias | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,03 | 0,54 | 3 | 88,1 % | |
| Ngom Mouhamed | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,2 | 0,02 | 0,01 | 1 | 82,54 % | |
| Roef Davy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Sonko Momodou | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,12 | 0,06 | 0 | 65 % | |
| Van Der Heyden Siebe | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,33 | 0,01 | 0 | 86,96 % | |
| Vergara Josue | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Wilson Kyrell | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,07 | 0,02 | 1 | 65,22 % | |
| Balikwisha Michel-Ange | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,28 | 0 | 77,78 % | |
| De Vlieger Tibe | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,02 | 0,00 | 0 | 44,44 % | |
| Omgba Aime | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Seck El Hadji | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Volckaert Matties | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 % |
Leuven
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balikwisha William | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,0 | 0,02 | 0,38 | 1 | 72 % | |
| Dussenne Noe | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,76 % | |
| George Wouter | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | 0,06 | 0,17 | 0 | 85,29 % | |
| Gil Oscar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 87,27 % | |
| Lakomy Lukasz | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,52 | 2 | 86,36 % | |
| Lawrence Jamie | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,8 | 0,37 | 0,01 | 0 | 90,12 % | |
| Opoku Davis | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,02 | 0,02 | 0 | 88,24 % | |
| Pletinckx Ewoud | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 93,51 % | |
| van den Heuvel Dani | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,92 % | |
| Verstraete Birger | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,11 | 0 | 81,82 % | |
| Yamada Shin | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,8 | 0,03 | 0,00 | 0 | 70 % | |
| Ikwuemesi Chukwubuikem | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Kayo Bryang | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,18 | 1 | 100 % | |
| Ogiwara Takuya | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,55 % | |
| Traore Abdoul Karim | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,04 | 0,02 | 1 | 85,71 % | |
| Vaesen Kyan | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,33 % |

