Dender vs Waregem: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Dender 2–2 Waregem.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Dender
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Fougerolles Luc | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,6 | 0,00 | 0,01 | 1 | 90,16 % | |
| Ferraro Fabio | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,17 | 0,31 | 4 | 66,67 % | |
| Marijnissen Luc | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 0,26 | 0,02 | 1 | 82,46 % | |
| Mbamba Noah | 80' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,24 | 1 | 78,57 % | |
| Nsimba Bruny | 42' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,82 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Sambu Mansoni | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,18 | 0,21 | 1 | 84,21 % | |
| Toshevski David | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,40 | 0,01 | 0 | 69,23 % | |
| Verrips Michael | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63,83 % | |
| Vitard Malcolm | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,07 | 1 | 77,78 % | |
| Attah Kadiri Jordan | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,03 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Berte Mohamed | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Jahanbakhsh Alireza | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,03 | 0,03 | 0 | 81,82 % | |
| Moutha-Sebtaoui Nail | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 66,67 % | |
| Rodes Nathan | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Fredrick B. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 5,6 | 0,01 | 0,01 | 0 | 95,45 % |
| Kvet R. | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 6,7 | 0,16 | 0,05 | 1 | 78,95 % |
Waregem
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Tarj. | FC | FS | Rtg | xG | xA | PC | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ake Marley | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,3 | 0,07 | 0,07 | 1 | 80 % | |
| Cappelle Yannick | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,06 | 1 | 81,25 % | |
| Claes Thomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,14 | 2 | 87,18 % | |
| Ementa Anosike | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,8 | 0,15 | 0,03 | 1 | 44,44 % | |
| Erenbjerg Jeppe | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 73,91 % | |
| Gabriel Brent | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,33 % | |
| Lemoine Laurent | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,15 | 2 | 84,38 % | |
| Nnadi Tochukwu | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,89 % | |
| Nyssen Benoit | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,8 | 0,03 | 0,22 | 2 | 75 % | |
| Opoku Joseph | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,10 | 0,03 | 0 | 80,95 % | |
| Tanghe Anton | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,82 % | |
| Gavriel Stavros | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,09 | 1 | 60 % | |
| Kiilerich Jakob | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,12 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Lofolomo Enrique | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Soglo Emran | 62' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0,05 | 0,00 | 1 | 76,92 % | |
| Ujka Serxho | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,10 | 0,00 | 0 | 0 % |

