Antwerp vs Club Brugge KV: resultado en directo, alineaciones, estadísticas, cara a cara y dónde ver
Final: Antwerp 1–2 Club Brugge KV.
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Balón parado
Estadísticas principales
Ataque
Defensa
Tiros
Pases
Portería
Estadísticas de jugadores
Antwerp
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Laet Ritchie | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Ejuke Chidera | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Ekkelenkamp Jurgen | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Janssen Vincent | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Keita Mandela | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Lammens Senne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Matazo Eliot | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Ondrejka Jacob | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Van Den Bosch Zeno | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Wijndal Owen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Balikwisha Michel-Ange | 28' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Coulibaly Soumaila | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ilenikhena George | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Kerk Gyrano | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Yusuf Alhassan | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Club Brugge KV
| Jugador | Min | G | A | PG | PM | OG | Tarj. | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Cuyper Maxim | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Mechele Brandon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Meijer Bjorn | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Mignolet Simon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Nusa Antonio | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Onyedika Raphael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ordonez Joel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Skov Olsen Andreas | 73' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Thiago Igor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Vanaken Hans | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Vetlesen Hugo | 83' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Nielsen Casper | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Sabbe Kyriani | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Skoras Michal | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Zinckernagel Philip | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

