League One · 2026 — auf Basis von 11 beendeten Spielen (Torzeiten aus 10).
Ergebnisse
| Sp. | S | U | N | Pkt. | P/Sp. | T/Sp. | GT/Sp. | Liga P/Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 1.18 | 0.73 | 1.45 | 1.35 |
| Heim | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1.50 | 0.50 | 0.67 | 1.51 |
| Auswärts | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.80 | 1.00 | 2.40 | 1.19 |
| Letzte 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 0.75 | 1.50 | — |
Letzte Spiele
- U1-1v
- N0-3v
- N0-5@
- N1-2@
- U1-1@
- U0-0v
- S1-0v
- S2-0@
Tore
| Alle | Heim | Auswärts | Liga-Ø | |
|---|---|---|---|---|
| Über 1,5 Tore | 64% | 33% | 100% | 74% |
| Über 2,5 Tore | 36% | 17% | 60% | 49% |
| Über 3,5 Tore | 18% | 0% | 40% | 28% |
| Beide Teams trafen | 36% | 17% | 60% | 52% |
| Zu null | 45% | 67% | 20% | 30% |
| Ohne eigenes Tor | 36% | 50% | 20% | 30% |
| 1:0 erzielt | 60% | 40% | 80% | 45% |
| 0:1 kassiert | 20% | 20% | 20% | 45% |
| Führung zur Halbzeit | 36% | 33% | 40% | 30% |
| Tor vor der Halbzeit | 73% | 50% | 100% | 69% |
Wann die Tore fallen
- 1-15'10
- 16-30'34
- 31-45'14
- 46-60'02
- 61-75'11
- 76-90'14
1. Halbzeit 5–8 · 2. Halbzeit 2–7
Spielverlauf
50%
Führungen gehalten
0%
Rückstände aufgeholt
23%
Zeit in Führung
-1
Punkte ab der 75.
44%
Ø Ballbesitz
19 von 24
Form im Vergleich
- Nach 1:060% der SpieleS3 U1 N21.67 P/Sp.
- Nach 0:120% der SpieleS0 U0 N20.00 P/Sp.
- Führung zur Halbzeit36% der SpieleS2 U2 N02.00 P/Sp.
- Remis zur Halbzeit36% der SpieleS1 U2 N11.25 P/Sp.
- Rückstand zur Halbzeit27% der SpieleS0 U0 N30.00 P/Sp.
Aktuelle Serien
- Sieglos 6
- Gegentor in 5
Häufigste Ergebnisse
Zu Hause
- 0-02× · 33%
- 1-02× · 33%
- 1-11× · 17%
Auswärts
- 5-01× · 20%
- 2-11× · 20%
- 1-11× · 20%
Torschützen
- Stockley Jayden50% der Tore4
- Hippolyte Myles38% der Tore3








