Challenger Pro League · 2026/27
| Appearances | Goals & assists | Discipline | Rating | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | MP | Apps | GS | Min | G | A | PG | PM | OG | YC | 2YC | RC | Rtg | RM |
| N'Dao Pape | 6 | 6 | 6 | 650 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 5 |
| Sternal Enzo | 6 | 6 | 6 | 606 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 | 5 |
| Engwanda Nunzio | 6 | 6 | 6 | 685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 5 |
| Boussaid Willsem | 5 | 5 | 2 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 2 |
| de Ridder Alexander | 6 | 6 | 6 | 690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 5 |
| Koite Cheick | 6 | 6 | 4 | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 4 |
| Abdellaoui Mohamed | 5 | 5 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 |
| Kana Joel | 6 | 3 | 2 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 1 |
| Wola-Wetshay Ludovick | 6 | 6 | 6 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 | 5 |
| Akomolede Babatunde | 5 | 5 | 5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 4 |
| Sarr Omar | 6 | 5 | 3 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.4 | 3 |
| Van De Ven Terry | 5 | 5 | 3 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 4 |
| Foket Thomas | 4 | 4 | 4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 3 |
| Sylla Gassimou | 6 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 |
| Benktib Ilyas | 5 | 3 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 |
| Seghers Mattis | 3 | 3 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3 |
| Haentjens Michiel | 2 | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2 |
| Lougmani Rami | 3 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Putu Matadi Joel | 6 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 |
| Flips Alexis | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 1 |
| Ghale Gorak | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Kalonji Kafumpata Noah | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 1 |
| Keita Zoumana | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 1 |
| Nga Kana | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 |
| Onia Seke Jayden | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1 |
| Gijsbers Lander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Liema Olinga Kylian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |

