San Jose Earthquakes gegen St. Louis City – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: San Jose Earthquakes 1:3 St. Louis City.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
San Jose Earthquakes
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arango Cristian | 120' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7,5 | 1,26 | 0,55 | 0 | 71,43 % | |
| Bouda Ousseni | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,1 | 0,83 | 0,63 | 2 | 90,32 % | |
| Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73,68 % | |
| Espinoza Cristian | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7,8 | 0,00 | 0,72 | 8 | 71,7 % | |
| Judd Preston | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 0,56 | 0,16 | 1 | 61,9 % | |
| Munie Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 88,89 % | |
| Romney David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,23 | 0,03 | 1 | 90 % | |
| Vieira Ronaldo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,11 | 0,10 | 1 | 90,2 % | |
| Vitor Costa | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,9 | 0,29 | 0,48 | 4 | 87,1 % | |
| Wilson Valdez Bruno Ricardo | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76 % | |
| Kikanovic Benjamin | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,25 | 1 | 95,24 % | |
| Leroux Beau | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,03 | 0,01 | 0 | 83,33 % | |
| Martinez Josef | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Ricketts Jamar | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71 % | |
| Skahan Jack | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Kaye M. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,7 | 0,00 | 0,07 | 1 | 86,11 % |
| Rodrigues | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
St. Louis City
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartl Timo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,56 | 1 | 88,1 % | |
| Burki Roman | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 48,48 % | |
| Celio Pompeu | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5,6 | 0,08 | 0,10 | 0 | 100 % | |
| Durkin Chris | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,7 | 0,00 | 0,10 | 0 | 80,95 % | |
| Hartel Marcel | 88' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,2 | 0,12 | 0,40 | 4 | 76,92 % | |
| Hiebert Kyle | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,73 % | |
| Joao Klauss | 79' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8,2 | 0,53 | 0,38 | 2 | 76,92 % | |
| Lowen Eduard | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,2 | 0,25 | 0,12 | 2 | 84,31 % | |
| McSorley Brendan | 78' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,7 | 0,76 | 0,00 | 3 | 66,67 % | |
| Padelford Devin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 79,41 % | |
| Wallem Conrad | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 0,00 | 0,03 | 0 | 81,82 % | |
| Becher Simon | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40 % | |
| Joyner Mykhi | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,22 | 0,04 | 2 | 66,67 % | |
| Morales Alfredo | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Totland Tomas | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Antwi S. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % |

