New York Red Bulls gegen Orlando City – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: New York Red Bulls 3:2 Orlando City.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
New York Red Bulls
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazan Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,5 | 0,00 | 0,12 | 1 | 91,67 % | |
| Berggren Gustav | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 0,43 | 0,69 | 1 | 90 % | |
| Che Justin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,3 | 0,13 | 0,02 | 0 | 84 % | |
| Cowell Cade | 85' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 0,59 | 0,66 | 5 | 74,07 % | |
| Donkor Ronald | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,7 | 0,00 | 0,25 | 3 | 91,04 % | |
| Dos Santos Matthew | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 82,35 % | |
| Forsberg Emil | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,6 | 0,75 | 0,17 | 1 | 93,75 % | |
| Hall Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,57 | 0,06 | 1 | 81,48 % | |
| Horvath Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82 % | |
| Jimenez | 70' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,8 | 1,13 | 0,02 | 0 | 69,23 % | |
| Nealis Dylan | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,8 | 0,00 | 0,08 | 3 | 73,68 % | |
| Benedetti Nehuen | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43 % | |
| Harper Cameron | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,12 | 1 | 50 % | |
| Marshall-Rutty Jahkeele | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Parker Tim | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Sofo Mohammed | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 1 | 60 % |
Orlando City
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angulo Cortes Ivan Dario | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,2 | 0,26 | 0,13 | 1 | 95,65 % | |
| Atuesta Eduard | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,07 | 0,07 | 0 | 86,36 % | |
| Brekalo David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,01 | 0 | 95,83 % | |
| Crepeau Maxime | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,91 % | |
| Dorsey Griffin | 72' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,97 | 0,09 | 0 | 72,22 % | |
| Ellis Justin | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,24 | 5 | 78,85 % | |
| Gomez Adrian | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90,48 % | |
| Griezmann Antoine | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,5 | 0,38 | 0,27 | 2 | 85,11 % | |
| Jansson Robin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,72 | 0,02 | 0 | 92,31 % | |
| Ojeda Braian | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,2 | 0,07 | 0,62 | 3 | 93,42 % | |
| Tiago | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 66,67 % | |
| Luis Otavio | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,09 | 0,02 | 0 | 84,38 % | |
| Rhein Bernardo | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,28 | 0,05 | 2 | 84,62 % | |
| Sarajian Harvey | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Spicer Tyrese | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,3 | 0,88 | 0,42 | 1 | 88,24 % | |
| Taifi Zakaria | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,06 | 0,42 | 0 | 90 % |

