New York City gegen FC Cincinnati – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: New York City 1:0 FC Cincinnati.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
New York City
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandez Julian | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,4 | 0,23 | 0,21 | 3 | 78,95 % | |
| Freese Matt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63,64 % | |
| Gray Tayvon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,6 | 0,00 | 0,44 | 3 | 81,54 % | |
| Haak Justin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,84 % | |
| Martinez Alonso | 85' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 1,54 | 0,02 | 2 | 100 % | |
| Moralez Maxi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,2 | 0,00 | 0,30 | 3 | 85,48 % | |
| Parks Keaton Alexander | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Perea Andres | 53' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,39 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Shore Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 0,06 | 0,07 | 0 | 82,22 % | |
| Thiago Martins | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,07 % | |
| Wolf Hannes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,1 | 0,17 | 0,08 | 0 | 78,79 % | |
| Cavallo Nico | 37' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Ojeda Agustin | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Risa Birk | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,07 % | |
| Bakrar M. | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,05 | 0,00 | 0 | 100 % |
FC Cincinnati
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anunga Tah | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,33 | 0,02 | 0 | 86,36 % | |
| Celentano Roman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 82,76 % | |
| Denkey Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,2 | 0,00 | 0,06 | 1 | 76,19 % | |
| Engel Lukas | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 0,02 | 0,17 | 2 | 70,73 % | |
| Evander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6,1 | 0,14 | 0,07 | 1 | 83,33 % | |
| Hagglund Nick | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,05 | 0,00 | 0 | 78,13 % | |
| Kubo Yuya | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Miazga Matt | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86,05 % | |
| Orellano Luca | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,13 | 0,26 | 4 | 63,64 % | |
| Robinson Miles | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,05 | 0,01 | 0 | 82,09 % | |
| Yedlin DeAndre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,03 | 4 | 84,21 % | |
| Baird Corey | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Flores Gilberto | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,33 % | |
| Sergio Santos | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,04 | 0,01 | 0 | 83,33 % | |
| Smith Bradley | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Valenzuela Gerardo | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 | 0,32 | 0,06 | 0 | 91,67 % |

