Minnesota United gegen Los Angeles Galaxy – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Minnesota United 1:1 Los Angeles Galaxy.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Minnesota United
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriaga Kervin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Boxall Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Dibassy Bakaye | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Fragapane Franco | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Hlongwane Bongokuhle | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Lawrence Kemar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Lod Robin | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Reynoso Emanuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| St.Clair Dayne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Taylor D.J. | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Trapp Wil | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Amarilla Luis | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Danladi Abu | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Hunou Adrien | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Los Angeles Galaxy
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Julian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Bond Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Cabral Kevin | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Chicharito | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Delgado Mark | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| DePuy Nick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Douglas Costa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Edwards Raheem | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Grandsir Samuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Raveloson Rayan | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Williams Derrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Aguirre Daniel | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Gasper Chase | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Joveljic Dejan | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kljestan Sacha | 40' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Vazquez Victor | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

