Minnesota United gegen Los Angeles FC – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Minnesota United 2:0 Los Angeles FC.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Minnesota United
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxall Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Clark Caden | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Dotson Hassani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Jeong Sang-Bin | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Lod Robin | 61' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Padelford Devin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| St.Clair Dayne | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Tapias Miguel | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Taylor D.J. | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Trapp Wil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Arriaga Kervin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Fragapane Franco | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Hlongwane Bongokuhle | 20' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Oluwaseyi Tanitoluwa | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Reynoso Emanuel | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
Los Angeles FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atuesta Eduard | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Bogusz Mateusz | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Bouanga Denis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Campos Omar | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Hollingshead Ryan | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Lloris Hugo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Long Aaron | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Murillo Jesus | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Olivera Cristian | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Sanchez Ilie | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Tillman Timothy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Martinez David | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Ordaz Nathan | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Palencia Sergi | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Segura Eddie | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |

