Los Angeles Galaxy gegen Los Angeles FC – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Los Angeles Galaxy 2:1 Los Angeles FC.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Los Angeles Galaxy
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Efrain | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Araujo Julian | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Bond Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Chicharito | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Coulibaly Sega | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 | |
| Edwards Raheem | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Grandsir Samuel | 59' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Leerdam Kelvin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Raveloson Rayan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Vazquez Victor | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Williams Derrick | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Cabral Kevin | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| DePuy Nick | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Douglas Costa | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Joveljic Dejan | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Kljestan Sacha | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
Los Angeles FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta Kellyn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Cifuentes Jose | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Crepeau Maxime | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Hollingshead Ryan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Mbacke Mamadou | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Murillo Jesus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Opoku Kwadwo | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Palacios Diego | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Rodriguez Brian | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Sanchez Ilie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vela Carlos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Arango Cristian | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Blessing Latif | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Tajouri Ismael | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

