Los Angeles FC gegen San Jose Earthquakes – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Los Angeles FC 3:1 San Jose Earthquakes.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Los Angeles FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogusz Mateusz | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Bouanga Denis | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Campos Omar | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Chanot Maxime | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Giroud Olivier | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Lloris Hugo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Long Aaron | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| O'Brien Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Palencia Sergi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Segura Eddie | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Tillman Timothy | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Atuesta Eduard | 15' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | |
| Hollingshead Ryan | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Kamara Kei | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Marlon | 10' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | |
| Martinez David | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
San Jose Earthquakes
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Ebobisse Jeremy | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Espinoza Cristian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Gruezo Carlos | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Lopez Hernan | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Marie Paul | 75' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Vitor Costa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Wilson Valdez Bruno Ricardo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Yueill Jackson | 75' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Bouda Ousseni | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Pellegrino Amahl | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Thompson Tommy | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Tsakiris Niko | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Verhoeven Oscar | 35' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |

