Houston Dynamo gegen Vancouver Whitecaps – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Houston Dynamo 0:3 Vancouver Whitecaps.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Houston Dynamo
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,9 | 0,00 | 0,04 | 0 | 93,85 % | |
| Bartlow Ethan | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,1 | 0,08 | 0,02 | 0 | 82,76 % | |
| Bond Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 % | |
| Ennali Lawrence | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,2 | 0,26 | 0,01 | 0 | 76,92 % | |
| Escobar Franco Nicolas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 76,92 % | |
| Felipe Andrade | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 | 0,00 | 0,15 | 1 | 100 % | |
| McGlynn Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,05 | 0,25 | 4 | 85,48 % | |
| Ortiz Pablo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98 % | |
| Ponce Ezequiel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,8 | 0,19 | 0,01 | 0 | 70 % | |
| Raines Brooklyn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,03 | 0,04 | 2 | 96,1 % | |
| Awodesu Obafemi | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Dorsey Griffin | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 61,54 % | |
| Holmes Duane | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,01 | 1 | 54,55 % | |
| Kowalczyk Sebastian | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 0,05 | 0,01 | 1 | 80 % | |
| Lingr Ondrej | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Bassi A. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 5,9 | 0,00 | 0,08 | 1 | 84,85 % |
Vancouver Whitecaps
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berhalter Sebastian | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,9 | 0,09 | 0,04 | 2 | 74,19 % | |
| Johnson Tate | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,04 | 0,01 | 0 | 83,87 % | |
| Laborda Mathias | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,4 | 0,09 | 0,19 | 0 | 90,91 % | |
| Ocampo Edier | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7,8 | 0,05 | 0,47 | 2 | 70,37 % | |
| Priso Ralph | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 91,3 % | |
| Rios Daniel | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,53 | 0,05 | 1 | 66,67 % | |
| Sabbi Emmanuel | 85' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | 0,24 | 0,00 | 0 | 60 % | |
| Takaoka Yohei | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,89 % | |
| Utvik Bjorn | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 91,67 % | |
| Veselinovic Ranko | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 92,11 % | |
| White Brian | 90' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,94 | 0,04 | 2 | 72,73 % | |
| Badwal Jeevan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Cubas Andres | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90,91 % | |
| Halbouni Belal | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Nelson Jayden | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,02 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Ngando Jean-Claude | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Pierre N. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |

