Atlanta Utd gegen New York Red Bulls – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Atlanta Utd 2:1 New York Red Bulls.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Atlanta Utd
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almiron Miguel | 86' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,3 | 0,25 | 0,61 | 2 | 84,38 % | |
| Alonso Junior | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 88,06 % | |
| Baez Elias | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,2 | 0,00 | 0,05 | 2 | 82,61 % | |
| Edwards Matthew | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Gill Adrian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,02 | 0 | 95,35 % | |
| Hoyos Lucas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 78,79 % | |
| Jacob Tomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,04 | 0 | 94,12 % | |
| Miranchuk Aleksey | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,3 | 0,34 | 0,09 | 1 | 81,25 % | |
| Muyumba Tristan | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,1 | 0,85 | 0,44 | 2 | 82,35 % | |
| Picault Fafa | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,80 | 0,00 | 0 | 79,17 % | |
| Sanchez Cooper | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,7 | 0,02 | 0,43 | 2 | 88,24 % | |
| Alzate Steven | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Brennan Luke | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Gregersen Stian | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,89 % | |
| Hernandez Ronald | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Sergio Santos | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
New York Red Bulls
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazan Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,02 | 0,02 | 0 | 93,9 % | |
| Che Justin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 0 | 87,06 % | |
| Cowell Cade | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,17 | 0,04 | 0 | 76,19 % | |
| Donkor Ronald | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,8 | 0,08 | 0,31 | 1 | 85,07 % | |
| Dos Santos Matthew | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,36 | 2 | 89,8 % | |
| Forsberg Emil | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,91 | 0,04 | 0 | 84,85 % | |
| Hall Julian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,4 | 0,04 | 0,13 | 2 | 87,72 % | |
| Horvath Ethan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88 % | |
| Jimenez | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,35 | 0,11 | 2 | 57,14 % | |
| Mehmeti Adri | 86' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,6 | 0,20 | 0,82 | 2 | 91,43 % | |
| Nealis Dylan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | 0,00 | 0,05 | 0 | 85,51 % | |
| Choupo-Moting Eric Maxim | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Harper Cameron | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 1 | 81,82 % | |
| Marshall-Rutty Jahkeele | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Ruvalcaba Jorge | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,13 | 0,07 | 0 | 81,82 % | |
| Sofo Mohammed | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % |

