Telstar gegen Zwolle – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Telstar 0:2 Zwolle.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Telstar
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakker Danny | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,6 | 0,23 | 0,13 | 1 | 87,18 % | |
| Brouwer Patrick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,08 | 0,02 | 1 | 59,26 % | |
| Hardeveld Jeff | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,78 | 2 | 75 % | |
| Hetli Soufiane | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,15 | 0,25 | 0 | 42,86 % | |
| Koeman Jr Ronald | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 84,44 % | |
| Koswal Dewon | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0,00 | 0,01 | 0 | 86,84 % | |
| Noslin Tyrese | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,7 | 0,36 | 0,04 | 0 | 68,97 % | |
| Offerhaus Guus | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,04 | 1 | 88,71 % | |
| Owusu Tyrone | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,8 | 0,03 | 0,03 | 0 | 87,18 % | |
| Rossen Nils | 86' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,4 | 0,00 | 0,05 | 2 | 96,77 % | |
| Zonneveld Milan | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43 % | |
| Hagedoorn Sebastian | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 60 % | |
| Malone Dion | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,73 % | |
| Mertens Dylan | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,01 | 0,02 | 0 | 85,71 % | |
| Nwankwo Nigel | 47' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,07 | 1 | 50 % | |
| van Ekeris Remi | 34' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43 % |
Zwolle
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aertssen Olivier | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80,65 % | |
| de Graaff Tom | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 63,33 % | |
| Floranus Sherel | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,4 | 0,00 | 0,17 | 1 | 84,21 % | |
| Garcia MacNulty Anselmo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,21 | 0 | 95,38 % | |
| Graves Simon | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,9 | 0,00 | 0,02 | 0 | 93,75 % | |
| Kostons Koen | 80' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,7 | 1,90 | 0,07 | 1 | 47,37 % | |
| Mbayo Dylan | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 0,00 | 0,07 | 1 | 88,24 % | |
| Monteiro Jamiro | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 0,05 | 0,06 | 1 | 94,87 % | |
| Oosting Thijs | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 0,04 | 0,01 | 0 | 57,14 % | |
| Thomas Ryan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,8 | 0,00 | 0,02 | 1 | 88,46 % | |
| Buitink Thomas | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Pereira da Gama Jadiel | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Reiziger Gabriel | 39' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| van der Haar Damian | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| de Rooij K. | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 8,5 | 0,37 | 0,88 | 2 | 72,22 % |
| Reijnders E. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,5 | 0,00 | 0,10 | 1 | 40 % |

