Aluminium Arak gegen Zob Ahan – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Aluminium Arak 0:0 Zob Ahan.
TABELLE
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Gegent. | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 2 | +10 | 21 | SNUUS |
2 | Esteghlal F.C. | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | +9 | 20 | USUSU |
3 | Persepolis | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 17 | SUSUS |
4 | Sepahan | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 17 | USSSU |
5 | Kheybar Khorramabad | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 14 | SUUSS |
6 | Aluminium Arak | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | UUNNU |
7 | Foolad | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | UNSSU |
8 | Gol Gohar | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 | 13 | NSSNN |
9 | Fajr Sepasi | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 13 | UUNSS |
10 | Chadormalu | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | SSUSU |
11 | Shams Azar Qazvin | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | UNNSU |
12 | Zob Ahan | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | SUNNU |
13 | Paykan | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 8 | NSNNN |
14 | Nassaji Mazandaran | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | NSUUU |
15 | Sanat Naft | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 | 7 | NNNSN |
16 | Malavan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | NNUNU |
17 | Esteghlal Khuzestan | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 6 | UNSNN |
18 | Mes Shahr Babak | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 | UUUNN |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Gegent. | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 13 | SSUSS |
2 | Tractor | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 13 | SSSUS |
3 | Persepolis | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | SSS |
4 | Sepahan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | NSSS |
5 | Gol Gohar | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 9 | SSNSN |
6 | Fajr Sepasi | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | UUUSS |
7 | Kheybar Khorramabad | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | UNSUS |
8 | Foolad | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | UUSU |
9 | Paykan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | UUSN |
10 | Aluminium Arak | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | UUUUU |
11 | Zob Ahan | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | UUSNN |
12 | Esteghlal Khuzestan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | NUUS |
13 | Chadormalu | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | NNSUU |
14 | Sanat Naft | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | UNUNS |
15 | Malavan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | SNNNU |
16 | Mes Shahr Babak | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | UUUN |
17 | Shams Azar Qazvin | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | NNUNU |
18 | Nassaji Mazandaran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | NNU |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Gegent. | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminium Arak | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | SSSNN |
2 | Persepolis | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 | SNUUS |
3 | Tractor | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | +3 | 8 | SSUNU |
4 | Sepahan | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | SNUSU |
5 | Chadormalu | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | UNUSS |
6 | Foolad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | USNS |
7 | Shams Azar Qazvin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | USNS |
8 | Esteghlal F.C. | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 | SUUUU |
9 | Kheybar Khorramabad | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | UUUS |
10 | Nassaji Mazandaran | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | NUSUU |
11 | Gol Gohar | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | UNNSN |
12 | Fajr Sepasi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | USN |
13 | Zob Ahan | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | NUUU |
14 | Paykan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | NSNNN |
15 | Malavan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | UNU |
16 | Mes Shahr Babak | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | NUUN |
17 | Sanat Naft | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 | UUNNN |
18 | Esteghlal Khuzestan | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | NUNNN |











