Manchester United FC gegen Chelsea FC – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Manchester United FC 2:1 Chelsea FC.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Manchester United FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayindir Altay | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 37,5 % | |
| Casemiro | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 | 0,35 | 0,01 | 1 | 91,3 % | |
| de Ligt Matthijs | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,8 | 0,00 | 0,38 | 1 | 86 % | |
| Diallo Amad | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,4 | 0,38 | 0,05 | 0 | 92,59 % | |
| Dorgu Patrick | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,9 | 0,00 | 0,39 | 2 | 78,79 % | |
| Fernandes Bruno | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,8 | 0,82 | 0,08 | 1 | 72,5 % | |
| Maguire Harry | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,4 | 0,11 | 0,01 | 1 | 82,93 % | |
| Mazraoui Noussair | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,10 | 0 | 68,42 % | |
| Mbeumo Bryan | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,7 | 0,09 | 0,08 | 0 | 84,21 % | |
| Sesko Benjamin | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % | |
| Shaw Luke | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,9 | 0,08 | 0,01 | 0 | 89,47 % | |
| Cunha Matheus | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 62,5 % | |
| Mainoo Kobbie | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Mount Mason | 51' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43 % | |
| Ugarte Manuel | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 85,71 % | |
| Yoro Leny | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 % |
Chelsea FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caicedo Moises | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7,2 | 0,03 | 0,04 | 1 | 86,76 % | |
| Chalobah Trevoh | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,20 | 0,01 | 0 | 90,79 % | |
| Cucurella Marc | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,3 | 0,05 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Estêvão | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Fernandez Enzo | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7,0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 88,89 % | |
| Fofana Wesley | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 88,89 % | |
| James Reece | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,16 | 2 | 79,17 % | |
| Joao Pedro | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 0,00 | 0,03 | 1 | 96,15 % | |
| Neto Pedro | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Palmer Cole | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Sanchez Robert | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Adarabioyo Tosin | 113' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,05 | 0,01 | 0 | 81,71 % | |
| Andrey Santos | 99' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6,6 | 0,10 | 0,02 | 0 | 87,93 % | |
| George Tyrique | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 71,43 % | |
| Gusto Malo | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Jorgensen Filip | 114' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76,47 % |

