Brentford FC gegen Newcastle United FC – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Brentford FC 3:1 Newcastle United FC.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Brentford FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collins Nathan Michael | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,06 | 0,19 | 1 | 67,21 % | |
| Damsgaard Mikkel | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,21 | 3 | 60,71 % | |
| Henderson Jordan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,9 | 0,01 | 0,06 | 2 | 77,78 % | |
| Hickey Aaron | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,12 | 0,00 | 0 | 79,17 % | |
| Kayode Michael | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,8 | 0,00 | 0,09 | 2 | 79,31 % | |
| Kelleher Caoimhin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65 % | |
| Ouattara Dango | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6,7 | 0,05 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Schade Kevin | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7,7 | 0,32 | 0,04 | 1 | 84,21 % | |
| Thiago Igor | 120' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8,4 | 1,18 | 0,03 | 0 | 64 % | |
| van den Berg Sepp | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,52 | 0,01 | 0 | 88,1 % | |
| Yarmolyuk Yegor | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,06 | 0,01 | 0 | 74,51 % | |
| Henry Rico | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Janelt Vitaly | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Jensen Mathias | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0,03 | 0,11 | 0 | 80 % | |
| Nelson Reiss | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 100 % |
Newcastle United FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Harvey | 77' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,30 | 0,01 | 1 | 77,78 % | |
| Botman Sven | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91,38 % | |
| Bruno Guimaraes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,05 | 0,03 | 0 | 87,5 % | |
| Burn Dan | 73' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,8 | 0,00 | 0,02 | 0 | 62,5 % | |
| Joelinton | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82 % | |
| Murphy Jacob | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,03 | 0,09 | 1 | 78,95 % | |
| Pope Nick | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 53,33 % | |
| Thiaw Malick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,06 | 0,01 | 0 | 85,37 % | |
| Tonali Sandro | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 81,4 % | |
| Trippier Kieran | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6,5 | 0,00 | 0,03 | 0 | 79,66 % | |
| Woltemade Nick | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 78,57 % | |
| Elanga Anthony | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 81,82 % | |
| Hall Lewis | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,06 | 0 | 84,62 % | |
| Miley Lewis | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Ramsdale Aaron | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Ramsey Jacob | 96' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,2 | 0,00 | 0,09 | 2 | 93,18 % | |
| Willock Joe | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 100 % |

