AFC Bournemouth gegen Brentford FC – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: AFC Bournemouth 1:2 Brentford FC.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
AFC Bournemouth
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christie Ryan | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Cook Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Kelly Lloyd | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Kluivert Justin | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Ouattara Dango | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Semenyo Antoine | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Senesi Marcos | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Smith Adam | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Solanke Dominic | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Travers Mark | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Zabarnyi Ilya | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Adams Tyler | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Scott Alex | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Tavernier Marcus | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Unal Enes | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
Brentford FC
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajer Kristoffer | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Collins Nathan Michael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Damsgaard Mikkel | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Flekken Mark | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Janelt Vitaly | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Lewis-Potter Keane | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Mbeumo Bryan | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Norgaard Christian | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Pinnock Ethan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Reguilon Sergio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Toney Ivan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Jensen Mathias | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Roerslev Rasmussen Mads | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Schade Kevin | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Wissa Yoane | 27' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Yarmolyuk Yegor | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

