Barnsley gegen Cambridge Utd – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Barnsley 1:2 Cambridge Utd.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Barnsley
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeyemo Tobi | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,2 | 0,31 | 0,02 | 1 | 65 % | |
| Brownlie Rylan | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,41 | 0,04 | 3 | 52,94 % | |
| Cleary Reyes | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6,7 | 0,38 | 0,16 | 3 | 86,67 % | |
| Kay Arley | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 0,06 | 0,02 | 1 | 65,96 % | |
| Kelly Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,05 | 0,45 | 1 | 81,08 % | |
| McGeehan Cameron | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,67 | 0,05 | 3 | 86,84 % | |
| Noslin Tyrese | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,3 | 0,05 | 0,06 | 1 | 68,75 % | |
| O'Riordan Connor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,02 | 1 | 64,29 % | |
| Ravenhill Rogan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,84 % | |
| Shepherd Jack | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,3 | 0,00 | 0,01 | 1 | 67,5 % | |
| Yoganathan Vimal | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,6 | 0,42 | 0,02 | 0 | 62,5 % | |
| Reid O Rian | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Richards Amani | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Taylor Clayton | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
Cambridge Utd
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahadme Gassan | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,2 | 0,07 | 0,01 | 0 | 76,92 % | |
| Ball Dominic | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 61,11 % | |
| Bennett Liam | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 64,29 % | |
| Bradshaw Zak | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,1 | 0,01 | 0,07 | 0 | 55,56 % | |
| Eastwood Jake | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,77 % | |
| Heath Isaac | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Heffernan Cathal | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,3 | 0,06 | 0,04 | 1 | 31,58 % | |
| Knight Benjamin | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,7 | 0,33 | 0,21 | 2 | 50 % | |
| Moxon Owen | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,02 | 0,14 | 2 | 64,29 % | |
| Mpanzu Pelly-Ruddock | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,5 | 0,09 | 0,13 | 1 | 66,67 % | |
| Watts Kelland | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,4 | 0,36 | 0,00 | 0 | 28,57 % | |
| Appere Louis | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,29 | 0,00 | 1 | 66,67 % | |
| Bangura-Williams Raees | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 0,00 | 0,04 | 0 | 62,5 % | |
| Bauer Patrick | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Hoddle George | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,17 | 1 | 50 % | |
| Lavery Shayne | 44' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,6 | 0,95 | 0,26 | 1 | 50 % |

