Derby gegen QPR – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Derby 1:0 QPR.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Derby
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agyemang Patrick | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 0,06 | 0,00 | 0 | 69,23 % | |
| Brereton Diaz Ben | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,23 | 0,13 | 1 | 69,23 % | |
| Clark Bobby | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 2 | 77,42 % | |
| Clarke Matt | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,77 % | |
| Elder Callum | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,3 | 0,00 | 0,04 | 1 | 65,63 % | |
| Johnston Max | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,04 | 0,61 | 2 | 64,71 % | |
| Langas Sondre | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,1 | 0,33 | 0,03 | 1 | 83,33 % | |
| Morris Carlton | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7,9 | 0,97 | 0,02 | 1 | 70,37 % | |
| Ozoh David | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,3 | 0,00 | 0,03 | 1 | 80 % | |
| Sanderson Dion | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 93,33 % | |
| Widell Zetterstrom Jacob | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 54,17 % | |
| Brewster Rhian | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Jackson Kayden | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,3 | 0,05 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Nyambe Ryan | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Salvesen Lars-Jorgen | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % |
QPR
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burrell Rumarn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,09 | 1 | 58,33 % | |
| Cook Steve | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 87,1 % | |
| Dunne Jimmy | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 0 | 72,22 % | |
| Kone Richard | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,7 | 0,32 | 0,01 | 0 | 76,47 % | |
| Madsen Nicolas | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 88 % | |
| Mbengue Amadou Salif | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,2 | 0,00 | 0,03 | 1 | 87,88 % | |
| Nardi Paul | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 61,54 % | |
| Norrington-Davies Rhys | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,7 | 0,00 | 0,06 | 0 | 73,68 % | |
| Saito Koki | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,4 | 0,00 | 0,01 | 0 | 94,74 % | |
| Vale Harvey | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 0,02 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Varane Jonathan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7,8 | 0,02 | 0,30 | 2 | 84,62 % | |
| Chair Ilias | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,01 | 0,02 | 0 | 62,5 % | |
| Dembele Karamoko Kader | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,1 | 0,01 | 0,03 | 0 | 100 % | |
| Field Sam | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 % | |
| Frey Michael | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 57,14 % | |
| Smyth Paul | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90 % |

