AS Monaco gegen Olympique de Marseille – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: AS Monaco 3:1 Olympique de Marseille.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
AS Monaco
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar Ruben | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Badiashile Benoit | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Ben Yedder Wissam | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Caio Henrique | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Diop Sofiane | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Fofana Youssouf | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Lecomte Benjamin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Maripan Guillermo | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Sidibe Djibril | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Tchouameni Aurelien | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Volland Kevin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Diatta Krepin | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Golovin Aleksandr | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Jovetic Stevan | 12' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Pellegri Pietro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Olympique de Marseille
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Balerdi Leonardo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Benedetto Dario | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Caleta-Car Duje | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Cuisance Michael | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Gueye Pape | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Lirola Pol | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Mandanda Steve | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Radonjic Nemanja | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Sakai Hiroki | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Thauvin Florian | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Germain Valere | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Khaoui Saif Eddine | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | |
| Milik Arkadiusz | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Payet Dimitri | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |

