Villarreal CF gegen Ath Bilbao – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Villarreal CF 5:1 Ath Bilbao.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Torhüter
Spielerstatistiken
Villarreal CF
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baena Alex | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | |
| Capoue Etienne | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Chukwueze Samuel | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Foyth Juan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Jackson Nicolas | 66' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | |
| Mandi Aissa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Parejo Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Pedraza Alfonso | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Pino Yeremy | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Reina Pepe | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Torres Pau | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Lo Celso Giovani | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Moreno Gerard | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Terrats Ramon | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Trigueros Manuel | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Ath Bilbao
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Yeray | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Berchiche Yuri | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | |
| Berenguer Alex | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Garcia Dani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Herrera Ander | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Lekue Inigo | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| Paredes Aitor | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,6 | |
| Sancet Oihan | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Simon Unai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Williams Inaki | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Williams Nico | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Ares Djalo Malcom Adu | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| de Marcos Oscar | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Guruzeta Gorka | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Muniain Iker | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vesga Mikel | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |

