Valencia CF gegen Villarreal CF – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Valencia CF 2:1 Villarreal CF.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Valencia CF
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco Alejandro | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Cillessen Jasper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Gabriel Paulista | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Gaya Jose | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Gomez Maximiliano | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Guillamon Hugo | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Lee Kang-In | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Racic Uros | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | |
| Rendall Thierry | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Soler Carlos | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,7 | |
| Wass Daniel | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gameiro Kevin | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Guedes Goncalo | 24' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Lato Toni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Oliva Christian | 10' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Vallejo Manu | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Villarreal CF
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albiol Raul | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Alcacer Paco | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Asenjo Sergio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Capoue Etienne | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Chukwueze Samuel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Estupinan Pervis | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Foyth Juan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gomez Moi | 88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | |
| Moreno Gerard | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Parejo Daniel | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Torres Pau | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Bacca Carlos | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Costa Jaume | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Pedraza Alfonso | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Trigueros Manuel | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |

