Silkeborg gegen Aarhus (Den) – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Silkeborg 0:1 Aarhus (Den).
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Torhüter
Spielerstatistiken
Silkeborg
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brink Mark | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | |
| Klynge Anders | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Larsen Mads | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | |
| Larsen Nicolai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Lind Alexander | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Mattsson Pelle | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| McCowatt Callum | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Musonda Lubambo | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Ostrom Robin | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Rodin Pontus | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Sonne Oliver | 87' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Adamsen Tonni | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Gammelby Jens Martin | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kusk Kasper | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Poulsen Andreas | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Thordarson Stefan Teitur | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Aarhus (Den)
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersen Jacob | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Anderson Mikael | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Beijmo Felix | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Duelund Mikkel | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Hansen Jesper | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Jensen-Abbew Jonas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Kahl Eric | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Madsen Mads | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Mortensen Patrick | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Poulsen Nicolai | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Tingager Frederik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Anker Tobias | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Bech Tobias | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Brandhof Frederik | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Links Gift | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |

