Nordsjaelland gegen Silkeborg – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Nordsjaelland 1:0 Silkeborg.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Nordsjaelland
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoako Prince | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,09 | 0,20 | 2 | 79,41 % | |
| Ankersen Peter | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,2 | 0,00 | 0,07 | 1 | 89,87 % | |
| Berthelsen Villum | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 0,24 | 0,04 | 0 | 75 % | |
| Hansen Andreas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 83,33 % | |
| Janssen Justin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,8 | 0,23 | 0,26 | 2 | 84,93 % | |
| Lahteenmaki Juho | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,03 | 1 | 83,33 % | |
| Markmann Noah | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,9 | 0,02 | 0,02 | 0 | 97,62 % | |
| Norheim Runar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,67 | 0,02 | 1 | 85,29 % | |
| Rasmussen Hjalte | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,8 | 0,18 | 0,02 | 1 | 54,55 % | |
| Rojkjaer Nicklas | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,14 | 0,21 | 4 | 81,48 % | |
| Salquist Tobias | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 95,4 % | |
| Acquah Stephen | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,4 | 0,03 | 0,01 | 1 | 97,37 % | |
| Adel Ibrahim | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 0,95 | 0,08 | 0 | 92,31 % | |
| Brink Mark | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,01 | 0 | 84,62 % | |
| Lind Alexander | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,02 | 1 | 75 % | |
| Sadio Lamine | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,0 | 0,16 | 0,04 | 0 | 73,68 % |
Silkeborg
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hajj Rami | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 1 | 100 % | |
| Andresen Aske | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 71,43 % | |
| Gammelby Jens Martin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,73 % | |
| Kirk William | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 65 % | |
| Larsen Mads | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 1 | 90,91 % | |
| McCowatt Callum | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 0,01 | 0,01 | 1 | 72,5 % | |
| Ostrom Robin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 95,77 % | |
| Poulsen Andreas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,8 | 0,05 | 0,01 | 0 | 80,85 % | |
| Priesborg Alexander | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 67,44 % | |
| Ross Oliver | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 68,75 % | |
| Westh Villads | 72' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,3 | 0,00 | 0,02 | 0 | 84,44 % | |
| Bakiz Younes | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,16 | 0,03 | 0 | 84,85 % | |
| Jonsson Melker | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66,67 % | |
| Lorets Julius | 48' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 % | |
| Riisgaard Lucas | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,01 | 0 | 77,78 % | |
| Simmelhack Alexander | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 63,64 % |

