FC Augsburg gegen FC Koln – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: FC Augsburg 2:0 FC Koln.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
FC Augsburg
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banks Noahkai | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,8 | 0,06 | 0,57 | 2 | 82,35 % | |
| Claude-Maurice Alexis | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7,6 | 0,89 | 0,01 | 0 | 77,42 % | |
| Dahmen Finn | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86,84 % | |
| Fellhauer Robin | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 0,03 | 0,01 | 1 | 60 % | |
| Jakic Kristijan | 50' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,05 | 0 | 70,97 % | |
| Komur Mert | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6,3 | 0,05 | 0,02 | 1 | 68,75 % | |
| Massengo Han-Noah | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 80,49 % | |
| Ribeiro Rodrigo | 68' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,36 | 0,00 | 0 | 57,14 % | |
| Rieder Fabian | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,5 | 0,00 | 0,04 | 1 | 66,67 % | |
| Schlotterbeck Keven | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 0,08 | 0,01 | 0 | 93,55 % | |
| Zesiger Cedric | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,3 | 0,00 | 0,19 | 1 | 83,02 % | |
| Gregoritsch Michael | 52' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,00 | 0,02 | 1 | 80 % | |
| Kade Anton | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,34 | 1 | 50 % | |
| Keitel Yannik | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,73 % | |
| Rexhbecaj Elvis | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Wolf Marius | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 40 % |
FC Koln
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ache Ragnar | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Bulter Marius | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,9 | 0,00 | 0,03 | 1 | 66,67 % | |
| Kaminski Jakub | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,2 | 0,03 | 0,11 | 2 | 79,31 % | |
| Krauss Tom | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,6 | 0,00 | 0,01 | 1 | 78,95 % | |
| Lund Kristoffer | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,8 | 0,11 | 0,00 | 0 | 62,5 % | |
| Martel Eric | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,6 | 0,04 | 0,02 | 1 | 87,5 % | |
| Ozkacar Cenk | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,6 | 0,08 | 0,01 | 0 | 84,44 % | |
| Schwabe Marvin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,02 | 0 | 69,39 % | |
| Simpson-Pusey Jahmai | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,3 | 0,14 | 0,01 | 0 | 91,67 % | |
| van den Berg Rav | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,01 | 0 | 87,95 % | |
| Waldschmidt Luca | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,2 | 0,02 | 0,11 | 1 | 90 % | |
| Chavez Felipe | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,06 | 0,02 | 0 | 88,24 % | |
| El Mala Said | 54' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 75 % | |
| Johannesson Isak | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,09 | 1 | 80,65 % | |
| Schenten Fynn | 36' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % | |
| Niang Y. | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 6,3 | 0,00 | 0,05 | 1 | 66,67 % |

