Bayer 04 Leverkusen gegen FC Augsburg – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Bayer 04 Leverkusen 2:1 FC Augsburg.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Bayer 04 Leverkusen
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adli Amine | 63' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| Andrich Robert | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | |
| Boniface Victor | 63' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Frimpong Jeremie | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Grimaldo Alejandro | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Hofmann Jonas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Hradecky Lukas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Kossounou Odilon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Palacios Exequiel | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Tah Jonathan | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Tapsoba Edmond | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Hincapie Piero | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Schick Patrik | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Stanisic Josip | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Wirtz Florian | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Xhaka Granit | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
FC Augsburg
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breithaupt Tim | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Demirovic Ermedin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Dorsch Niklas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Gouweleeuw Jeffrey | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Iago Borduchi | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Komur Mert | 74' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | |
| Pedersen Mads | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Tietz Phillip | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Uduokhai Felix | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | |
| Biel Pep | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | |
| Drena Beljo Dion | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Engels Arne | 49' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | |
| Kucuksahin Mahmut | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Michel Sven | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |

