1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Union Berlin – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: 1. FSV Mainz 05 1:1 1. FC Union Berlin.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
1. FSV Mainz 05
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajorque Ludovic | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Amiri Nadiem | 70' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | |
| Barreiro Leandro | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Burkardt Jonathan | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | |
| Caci Anthony | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| da Costa Danny | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Krauss Tom | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Onisiwo Karim | 80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| van den Berg Sepp | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | |
| Zentner Robin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Gruda Brajan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Hanche-Olsen Andreas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kohr Dominik | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | |
| Ngankam Jessic | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Widmer Silvan | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
1. FC Union Berlin
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Karten | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doekhi Danilho | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Gosens Robin | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| Haberer Janik | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Hollerbach Benedict | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Khedira Rani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Knoche Robin | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Ronnow Frederik | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |
| Schafer Andras | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | |
| Vogt Kevin | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Volland Kevin | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Aaronson Brenden | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Kral Alex | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |
| Leite Diogo | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | |
| Roussillon Jerome | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Vertessen Yorbe | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |

