Tigre gegen Argentinos Jrs – Live-Ergebnis, Aufstellungen, Statistiken, direkter Vergleich und wo es läuft
Endstand: Tigre 1:1 Argentinos Jrs.
SPIELSTATISTIKEN
Standards
Top-Statistiken
Angriff
Defensive
Torschüsse
Pässe
Torhüter
Spielerstatistiken
Tigre
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Federico | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,8 | 0,00 | 0,03 | 0 | 58,33 % | |
| Barrionuevo Alan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 66,67 % | |
| Elias Jalil | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 0,00 | 0,01 | 0 | 83,87 % | |
| Garay Martin | 120' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,2 | 0,00 | 0,18 | 1 | 70,59 % | |
| Laso Joaquin | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,1 | 0,00 | 0,01 | 0 | 82,86 % | |
| Leyes Bruno | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,01 | 0 | 72 % | |
| Lopez Santiago | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7,3 | 0,10 | 0,59 | 1 | 44,44 % | |
| Medina Sebastian | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 % | |
| Russo Ignacio | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,9 | 0,08 | 0,00 | 0 | 50 % | |
| Serrago Tiago | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 69,23 % | |
| Zenobio Felipe Tomas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | 0,00 | 0,00 | 0 | 52 % | |
| Cabrera Elias | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,2 | 0,66 | 0,01 | 0 | 85,71 % | |
| Fernandez Manuel | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,02 | 0 | 75 % | |
| Martinez Pity | 60' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,67 % | |
| Mosqueira Joaquin | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Oviedo Alfio | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,4 | 0,10 | 0,01 | 0 | 44,44 % |
Argentinos Jrs
| Spieler | Min | G | A | PG | PM | OG | Sh | SoT | SoffT | ShB | Sv | Karten | FC | FS | Rtg | xG | xA | SP | Pass % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Francisco | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,2 | 0,22 | 0,01 | 0 | 88,06 % | |
| Cortes Brayan | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 72,97 % | |
| Fattori Federico | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,7 | 0,00 | 0,03 | 0 | 91,18 % | |
| Gomez Lucas | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,7 | 0,00 | 0,02 | 1 | 86,89 % | |
| Lescano Alan | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,6 | 0,00 | 0,01 | 0 | 90 % | |
| Lozano Leandro | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,9 | 0,00 | 0,39 | 1 | 88,68 % | |
| Morales Bravo Ivan | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,9 | 0,52 | 0,01 | 0 | 71,43 % | |
| Oroz Nicolas | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 0,00 | 0,42 | 3 | 91,84 % | |
| Prieto Sebastian | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7,7 | 0,02 | 0,08 | 1 | 75,38 % | |
| Riquelme Roman Daniel | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,9 | 0,56 | 0,00 | 0 | 82,35 % | |
| Viveros Emiliano | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6,3 | 0,08 | 0,08 | 0 | 83,33 % | |
| Bravo Claudio | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Carrizo Facundo | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 % | |
| Fernandez Leandro | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0,18 | 0,02 | 0 | 50 % | |
| Jainikoski Facundo | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 % | |
| Porcel Diego | 41' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,00 | 0,03 | 1 | 75 % |

